Вал барабана

Номер Наименование № чертежа Кол-во Вес, кг
1 Колесо зубчатое 1080.20.416-2 1 1800
2 Барабан 1082.20.417 1 1550
3 Кольцо 1080.20.418-1 2 15
4 Кольцо распорное 1380x10 0.03164-0010 2 1
5 Шайба упорная 1080.20.419 1 4
6 Втулка распорная 1080.20.420 2 6
7 Подшипник 3636 ГОСТ5721 -75 2 70,1
8 Ось барабана 1080.20.421-1 1 297
9 Груз 1080.20.422-2 1 16
10 Болт М 12x80.58 ГОСТ7798-70 2 0,09
11 Гайка М 12.5 ГОСТ5918-73 2 0,02
12 Шплинт 3,2x32 ГОСТ397-79 2 0,002
13 Болт М30х150.46 7 1,008
14 Гайка М30.5 ГОСТ5918-73 18 0,29
15 Шплинт 6,3x63 ГОСТ397-79 18 0,016
16 Болт 2М30-8дх150.56 ГОСТ787-80 7 1
17 Планка предохранительная 3 0 079
18 Болт М 16X40.58 ГОСТ7798-70 6 0,098
19 Шайба упорная 1080.20.423 1 4
20 Винт 1080.20424-1 2 0,95
21 Винт 1080.20.425-1 2 0,95
22 Клин 1080.20.426 2 4
Вал барабана
* Информация на сайте, не является публичной офертой. Актуальные цены, наличие на складе и сроки поставки Вы можете уточнить у наших менеджеров.
Остались
вопросы?
Дадим полную консультацию. Поможем подобрать запчасти и оборудование
ТЭННЭКО
ФОТО ГАЛЕРЕЯ
Цех складРедуктор поворотаПроизводствоДетали ЭКГ-5АЗапчасти ЭКГ-5АКолеса ведущиеУзлы и агрегаты ЭКГ-5А
Наши партнеры