Амортизатор
| Номер | Наименование | № чертежа | Кол-во | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Прокладка | 1086.05.801 | 30 | 3 |
| 2 | Швеллер 16П L=386 | 1086.05.802 | 10 | 5 |
| 3 | Болт М20х200.46 | 20 | 0,565 | |
| 4 | Гайка М20.5 ГОСТ5915-70 | 40 | 0,071 | |
| 5 | Шайба А20.02 | 40 | 0,017 |
* Информация на сайте, не является публичной офертой. Актуальные цены, наличие на складе и сроки поставки Вы можете уточнить у наших менеджеров.







